Máy Lạnh Tủ Đứng LG – C286KLA0 3 ngựa (Hp) sử dụng khí gas R410
Tính năng:
- Hệ thống lọc khí PLASMA (có thể vệ sinh được)
- Tấm lọc khử khuẩn thông minh
- Tự động vận hành (Điều khiển thông minh)
- Chức năng khởi động nóng (Cho dòng máy hai chiều)
- Chức năng tự khởi động lại
- Chức năng làm lạnh nhanh
- Chức năng tự động đảo cánh
- Chức năng tự chuẩn đoán
- Cánh tản nhiệt mạ vàng tiết kiệm năng lượng hơn các dòng cũ

Hệ thống lọc khí PLASMA của máy lạnh tủ đứng LG (có thể vệ sinh được)

Máy lạnh LG được tích hợp hệ thống lọc khí PLASMA giúp loại bỏ bụi bẩn, các chất ô nhiễm và mùi hôi, ngăn ngừa các bệnh dị ứng. Khi máy không hoạt động, hệ thống này cũng có thể đuợc sử dụng như một bộ xử lý không khí thông thường.
Loại bỏ bụi bẩn

Biểu đồ mô tả lượng phân tử khí từ 5 điếu thuốc lá trong phòng kín, được loại bỏ bởi hệ thống lọc khí Plasma của LG.
Khử mùi
Hệ thống lọc khí Plasma của LG có công hiệu loại bỏ những mùi khó chịu như mùi thuốc lá, điều này đã được chứng nhận trong các thử nghiệm về mùi đuợc thực hiện tại Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trong các thử nghiêm chống dị ứng, hệ thống lọc Plasma LG đạt được tỷ lệ 82%. Đánh giá này được thục hiện bởi CSIRO, Australia.
Tấm lọc khử khuẩn
Loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trong không khí, làm cho không khí trong phòng luôn trong lành, sạch khuẩn.

Thông Số Kỹ Thuật máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0
| Dàn lạnh máy lạnh tủ đứng LG | APNC286KLA0 | |||
| Công suất lạnh | Chiều lạnh | Danh định | kW | 7.91 |
| Btu/h | 27,000 | |||
| EER | Chiều lạnh | Danh đinh | kw | 9.41 |
| Điện nguồn | V/pha/Hz | 220-240/1 /50 | ||
| Kích thước | Thân máy | D*C*R | mm | 500 X 1,800 X 320 |
| Khối lượng | Kg (lbs) | 33.0 (72.8) | ||
| Loại quạt | – | Sirocco | ||
| Quạt | Lưu lượng gió | Cao/TB/Thấp | m3/min | 15.0/-/190 |
| Cao/ TB/ Thấp | – | |||
| Độ ồn | Cao/ TB/ Thấp | dB(A) | 41/-/47 | |
| Đường lỏng | mm(inch) | Ø 9.52 (3/8) | ||
| Kết nối ống | Đường hơi | mm(mch) | Ø 15.88(5/8) | |
| Nước ngưng | Dẫn nóng/dẫn lạnh | Ø 16 | ||
| Mặt nạ Panel | N0WT¥T1J | 4C X 0.75 | ||
| Dàn nóng | APUC286KLA0 | |||
| Công suất điện | Chiều lanh | Danh định | kW | 2.87 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | Danh định | A | 13 |
| Điện nguồn | V/0/Hz | 220-240/1 /50 | ||
| Kết nối dây điện | Dây cáp nguồn (gồm dây nối đất) | NoXnm’ | 3C X 2.5 (12) | |
| Kích thước | D*C*R | mm | 870 X 800 X 320 | |
| Khối lượng | kg (lbs) | 60(132.5) | ||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |
| Loại | – | R410A | ||
| Đã nạp sẵn | g(oz) | 1,350 (47.6) | ||
| Môi chất lạnh | Lượng nạp bổ sung | m(ft) | 7.5 (24.6) | |
| Điều khiển | g/nịca/h) | 20 (0.22) | ||
| Conơd | – | Capillary Tube | ||

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm